Der udføres følgende kontroltyper:
| Eschericia coli | Lugt og smag |
| Coliforme bakterier | pH |
| Kimtal v. 22ºC | Ledningsevne |
| Vandets udseende (farve og uklarhed) | Jern |
| Turbiditet | Nitrit* |
*Hvis ammonium er højere end 0,05 mg/l. Udtages på afgang-vandværk
| Hovedbestanddele | |
| Farve | Chlorid |
| Temperatur | Sulfat |
| NVOC | Nitrat |
| Natrium | Nitrit |
| Ammonium | Fluorid |
| Uorganiske sporstoffer | |
| Aluminium | Chrom |
| Antimon | Cyanid |
| Arsen | Kobber |
| Bly | Kviksølv |
| Bor | Nikkel |
| Cadmium | Selen |
| Cobolt | Zink |
| Organiske mikroforureninger | |
| Pentachlorphenol | Benzen |
| Acrylamid | Benz(a)pyren |
| Epichlorhydrin | Fluoranthen |
| Vinylchlorid | Sum af PAH |
| Flygtige organiske chlorforbindelser | PFAS-forbindelser |
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | |
| Aldrin | Metalaxyl/metalaxyl-M |
| Dieldrin | Metribuzin |
| Heptachlor | Simazin |
| Heptachlorepoxid | 2,6-dichlorbenzosyre |
| Atrazin | 2,4-dichlorphenol |
| Bentazon | 2,6-dichlorphenol |
| Dichlobenil | 4CPP |
| Dichlorprop | 2,6-DCPP |
| Diuron | 4-Nitrophenol |
| ETU (Ethylenthiourea) | AMPA |
| Glyphosat | 2,6-dichlorbenzamid (BAM) |
| Hexazinon | |
| MCPA | N-(2,6-dimethylphenyl)-N- |
| Mechlorprop | (Methoxyacetyl)alanin |
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.